Leírás
| Szerelési pozíció: | Kazettás (álmennyezetbe süllyeszthető) |
| Szín: | Fehér |
| Hűtőteljesítmény (kW): | 3.5 |
| Fűtőteljesítmény (kW): | 4.1 |
| Hűtési energiaosztály: | A++ |
| Fűtési energiaosztály: | A++ |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 7.8 |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4.6 |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | Nincs adat |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | Nincs adat |
| ÁRAMFOGYASZTÁS – HŰTÉS: | 157 kWh/év |
| ÁRAMFOGYASZTÁS – FŰTÉS: | 959 kWh/év |
| ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Nincs adat |
| ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | Nincs adat |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, C 16A biztosíték |
| HÁLÓZATI BEKÖTÉS: | Nincs adat |
| EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE: | Nincs adat |
| MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 25 |
| MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 10 |
| CSŐMÉRETEK: | 6.35/9.52 mm |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: -15 ~ 50°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
| BELSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: 17 ~ 32°C, fűtés: 0 ~ 30°C |
| BIVALENS HŐMÉRSÉKLET: | -8°C |
| TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TH): | -10°C |
| TH NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY: | 3.06 kW |
| TH SZÜKSÉGES RÁSEGÍTŐ-FŰTÉS: | 0.04 kW |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Beltéri: 51 dB(A), kültéri: 53 dB(A) |
| HANGNYOMÁSSZINT: | Beltéri: 35/39/43 dB(A), kültéri: Ismeretlen dB(A) |
| WIFI | Nincs |
| BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 570 mm |
| BELTÉRI MAGASSÁGA: | 570 mm |
| BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 260 mm |
| BELTÉRI SÚLYA (KG): | 18.7 |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 800 mm |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 554 mm |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 333 mm |
| KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 34.7 |






Értékelések
Még nincsenek értékelések.